3 times 4 = 12
Monday, 25 May 2015
Wednesday, 20 May 2015
Practising my Basic Facts
Stages 2-3: Counting From One
Groupings within 5
1 | + | 4 | = | 5 |
4 | + | 1 | = | 5 |
2 | + | 3 | = | 5 |
3 | + | 2 | = | 5 |
0 | + | 5 | = | 5 |
Sub-Score: 5/5
Addition to 5
3 | + | 2 | = | 5 |
1 | + | 4 | = | 5 |
2 | + | 1 | = | 3 |
3 | + | 0 | = | 3 |
2 | + | 3 | = | 5 |
Sub-Score: 5/5
Subtraction to 5
3 | - | 1 | = | 2 |
5 | - | 2 | = | 3 |
3 | - | 2 | = | 1 |
3 | - | 3 | = | 0 |
5 | - | 5 | = | 0 |
Sub-Score: 5/5
Groupings with 5
5 | + | 2 | = | 7 |
5 | + | 1 | = | 6 |
5 | + | 5 | = | 10 |
5 | + | 3 | = | 8 |
5 | + | 4 | = | 9 |
Sub-Score: 5/5
Groupings within 10
1 | + | 9 | = | 10 |
0 | + | 10 | = | 10 |
7 | + | 3 | = | 10 |
3 | + | 7 | = | 10 |
9 | + | 1 | = | 10 |
Sub-Score: 5/5
Doubles to 10
3 | + | 3 | = | 6 |
4 | + | 4 | = | 8 |
2 | + | 2 | = | 4 |
1 | + | 1 | = | 2 |
5 | + | 5 | = | 10 |
Sub-Score: 5/5
Tuesday, 19 May 2015
say a number that is 1,10 and 100 before and after a number
Tuesday, 5 May 2015
Monday, 4 May 2015
Sunday, 3 May 2015
Subscribe to:
Posts (Atom)